0 €
Nice
Haut Fabron
4 pièces 80 m²
519 000 €
Nice
Napoléon 3 (Nice Ouest)
3 pièces 71 m²
313 000 €
Nice
Henry Matisse (Nice Ouest)
1 pièce 27 m²
163 000 €
Nice
Corniche Fleurie
2 pièces 39 m²
259 000 €
Nice
Fabron (Nice Ouest)
3 pièces 75 m²
355 000 €
Nice
Fabron
3 pièces 62 m²
239 000 €
Nice
Sainte Marguerite (Nice Ouest)
3 pièces 58 m²
259 000 €
Nice
Lanterne (Nice Ouest)
1 pièce 36 m²
185 000 €
Nice
Sainte Marguerite (Nice Ouest)
5 pièces 125 m²
339 000 €
Nice
Lanterne (Nice Ouest)
3 pièces 64 m²
254 000 €
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Abymes (les) | Guadeloupe | France | |
| Population | |||
| 60 053 | 400 736 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 39 % | 36 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 41 % | 42 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 20 % | 22 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 30 % | 34 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 56 % | 52 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 14 % | 14 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 47 % | 61 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 78 % | 47 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 3 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 18 % | 20 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Abymes (les) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Anse-Bertrand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Baie-Mahault | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Baillif | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Basse-Terre | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Bouillante | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Guadeloupe | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LGT LYCEE DES METIERS JEAN BAPTISTE DE BAUDRE | 5 ALLEE PIERRE POMAREDE 47916 AGEN CEDEX |
0 m | 81 % |
| LYC GEN TECH PRIVE DES METIERS LA PROVIDENCE | 146 BD DE SAINT QUENTIN 80094 AMIENS CEDEX 3 |
0 m | 95 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE GRAND AIR | AVENUE DR LORENTZ MONOD 33311 ARCACHON CEDEX |
0 m | 90 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE EDMOND MICHELET | 2 BD ABEL CORNATON 91290 ARPAJON |
0 m | 83 % |
| LYCEE GEN ET TECHNOL PRIVE ST CHARLES | 2 RUE G ANTHONIOZ DE GAULLE 91200 ATHIS MONS |
0 m | 91 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE EUGENE JAMOT | 1 RUE WILLIAMS DUMAZET 23200 AUBUSSON |
0 m | 84 % |
La météo : Mini/Max
| Département Guadeloupe |
Région Guadeloupe |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 0 h | 0 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 0 jours | 0 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 0 °C | 0 °C | 12 °C |
Consultez-nous ici