339 000 €
Euros
- 298 320 £
- 488 160 $
- 13 648 140 руб
- 3 088 290 kr
- 3 173 040 元
- 39 266 370 ¥
- 410 190 Chf
- Informations non contractuelles
Nice
Sainte Marguerite (Nice Ouest)
Achat appartement
5
pièces
de
125 m²
NICE OUEST. QUARTIER SAINTE MARGUERITE. VOLUME EXCEPTIONNEL (2.700 €uros/m²)Dans résidence sécurisée. Magnifique appartement 5/6 pièces de 125m² donnant sur une terrasse profonde exposé Sud.Salon et salle à manger. Cuisine moderne équipée. 4 chambres de 13m², salle de bains avec jacuzzi et salle de douche. Dressings.Parking et Cave.
- Exposition sud
- Vue verdure
- Etat intérieur excellent
- Chauffage collectif
Nice
Faculté Lettres (Nice Ouest)
4 pièces 87 m²
389 000 €
Nice
Corniche Fleurie (Nice Ouest)
3 pièces 71 m²
385 000 €
Nice
Corniche Fleurie (Nice Ouest)
3 pièces 69 m²
380 000 €
Nice
Californie (Nice Ouest)
3 pièces 73 m²
380 000 €
Nice
Sainte Marguerite (Nice Ouest)
4 pièces 73 m²
378 000 €
Nice
Corniche Fleurie (Nice Ouest)
3 pièces 85 m²
378 000 €
Nice
Fabron (Nice Ouest)
4 pièces 80 m²
371 000 €
Nice
Sainte Marguerite (Nice Ouest)
3 pièces 81 m²
370 000 €
Nice
Corniche Fleurie (Nice Ouest)
3 pièces 74 m²
370 000 €
Nice
Sainte Marguerite (Nice Ouest)
4 pièces 83 m²
368 000 €
Classe énergie : E - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Nice : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Nice | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 347 060 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 29 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 37 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 34 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 49 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 42 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 9 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 48 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 57 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 4 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 8 % | 8 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Nice | 19 % | 30 % | 46 % | 11 % |
| Villefranche-sur-Mer | 20 % | 25 % | 24 % | 11 % |
| St-André | 24 % | 24 % | 38 % | 11 % |
| Falicon | 20 % | 29 % | 36 % | 11 % |
| Beaulieu-sur-Mer | 22 % | 16 % | 23 % | 11 % |
| St-Jean-Cap-Ferrat | 22 % | 18 % | 33 % | 11 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ALBERT CALMETTE | 5 AVENUE MARECHAL FOCH 06050 NICE CEDEX 1 |
890.87 m | 91 % |
| ECOLE TECHNIQUE PRIVEE ILEC | 12 BOULEVARD DUBOUCHAGE 06000 NICE |
915.05 m | - |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE OR TORAH | 2 AV VILLEBOIS MAREUIL 06000 NICE |
930.31 m | - |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE COURS HENRI IV | 5 RUE GUSTAVE DELOYE 06000 NICE |
947.84 m | - |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PARC IMPERIAL | 2 AVENUE PAUL ARENE 06050 NICE CEDEX 1 |
970.75 m | - |
| ECOLE 2D DEGRE GENERAL PRIVEE ALLIANCE APEDA | 22 RUE MICHELET 06100 NICE |
975.6 m | - |
La météo : Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
Consultez-nous ici