595 000 €
Euros
- 523 600 £
- 856 800 $
- 23 954 700 руб
- 5 420 450 kr
- 5 569 200 元
- 68 918 850 ¥
- 719 950 Chf
- Non-contractual information
Nice
Fabron (Nice Ouest)
Purchase villa new
3
rooms
of
90 m²
- 2
bedrooms
House
level 2, View Sea, position south, General condition New, Kitchen Fitted, Heating Separate, cleansing Modern sanitation, Total surface area 90 m²
Bedrooms 2, Bath 2, Shower 2, Toilet 2, Terrace 1, Car park 2
Environment
house Terraced, Built in 2011, Land Flat ground, Near to All conveniences
Taxes
Special Features
residential district, Pool, Electric gates, Secure estate, Electric shutters
Rooms
- Land surface 73 m²
- Aspect south
- View mer
- Interior condition programme neuf
- Bedroom(s) 2
- Bathroom(s) 2
- Toilets 2
The statistics of the city and its inhabitants: Mini/Max
| Nice | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 347 060 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 29 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 37 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 34 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 49 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 42 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 9 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 48 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 57 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 4 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 8 % | 8 % | 8 % | |
Tax rates and residential property: Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Nice | 19 % | 30 % | 46 % | 11 % |
| Villefranche-sur-Mer | 20 % | 25 % | 24 % | 11 % |
| St-André | 24 % | 24 % | 38 % | 11 % |
| Falicon | 20 % | 29 % | 36 % | 11 % |
| Beaulieu-sur-Mer | 22 % | 16 % | 23 % | 11 % |
| St-Jean-Cap-Ferrat | 22 % | 18 % | 33 % | 11 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
The closest high schools and their success rate in the tank: Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ALBERT CALMETTE | 5 AVENUE MARECHAL FOCH 06050 NICE CEDEX 1 |
890.87 m | 91 % |
| ECOLE TECHNIQUE PRIVEE ILEC | 12 BOULEVARD DUBOUCHAGE 06000 NICE |
915.05 m | - |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE OR TORAH | 2 AV VILLEBOIS MAREUIL 06000 NICE |
930.31 m | - |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE COURS HENRI IV | 5 RUE GUSTAVE DELOYE 06000 NICE |
947.84 m | - |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PARC IMPERIAL | 2 AVENUE PAUL ARENE 06050 NICE CEDEX 1 |
970.75 m | - |
| ECOLE 2D DEGRE GENERAL PRIVEE ALLIANCE APEDA | 22 RUE MICHELET 06100 NICE |
975.6 m | - |
Weather: Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
See us here